⚠ Datos de ejemplo — ficticios, no reales
🚧
Página en construcción
Estamos trabajando en esta sección. Por ahora puedes ver el listado de solicitudes haciendo clic en el botón de abajo.
📋 Lista de solicitudes
⧩Filtros
1 activo
✕ Limpiar filtros
| ID | Estado | Fase | Placa | Nombre | Fecha de creación | Calificación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFV-1142 | ⏳Creado | 1/4 | SVK-482 | Andrés Felipe Ramírez Gómez | 03/01/2026 | 4/5 | Opciones ▾ |
| CRFV-1147 | 🕐En Revisión | 2/4 | HTQ-914 | Diana Marcela Ospina Ríos | 12/01/2026 | 3/5 | Opciones ▾ |
| CRFV-1153 | 🛡Pre-Aprobado | 2/4 | JKD-207 | Carlos Alberto Muñoz Cardona | 27/01/2026 | 5/5 | Opciones ▾ |
| CRFV-1158 | ✔Aprobado | 3/4 | LPR-635 | María Fernanda Restrepo Vélez | 09/02/2026 | 4/5 | Opciones ▾ |
| CRFV-1166 | 💵Tomado | 4/4 | ZBC-118 | Juan Sebastián Cárdenas Loaiza | 21/02/2026 | 5/5 | Opciones ▾ |
| CRFV-1170 | 🚫Desistido | 2/4 | WQN-543 | Laura Camila Jiménez Herrera | 05/03/2026 | 2/5 | Opciones ▾ |
| CRFV-1174 | ⊗Rechazado | 1/4 | RFT-829 | Óscar Iván Betancur Salazar | 18/03/2026 | 1/5 | Opciones ▾ |
| CRFV-1181 | ⧉Duplicado | 1/4 | MND-360 | Paula Andrea Gómez Arango | 02/04/2026 | 3/5 | Opciones ▾ |
1 / 13
Mostrar:
Total registros: 126
🔖Estado:
★Calificación:
📞Registro: 🇨🇴 +57 300 412 8890
📞Formulario: 🇨🇴 +57 301 774 2051
📖 Formulario de Solicitud - F-AC-02 - Version: 3
▲
Paso 1
Datos Solicitante
Nombre completo
Juliana Restrepo Ochoa
Tipo de identificación
CC
Número de identificación
1.037.884.220
Fecha de nacimiento
22/09/1991
Teléfono
+57 300 412 8890
Correo
juliana.restrepo@gmail.com
Ciudad de residencia
Medellín, Antioquia
Ocupación
Conductora de servicio público
Ingresos mensuales
$ 4.200.000
📖 Formulario Complementario - F-AC-02 - Version: 2
▼
✔ Análisis preliminar
Fecha análisis: 15 de mayo de 2026, 10:04 a. m. ▲
Observaciones
Cliente con historial crediticio limpio. Ingresos verificados con extractos. Vehículo apto para servicio público. Se recomienda avanzar a preaprobado.
📖 Formulario de Vehiculo - F-AC-03 - Version: 1
▼
💲 Configuración de Desembolso
Configurado: 20 de mayo de 2026 · ✎ Editar Configuración ▲
🕐 Plazo: 48 meses💲 Monto Aprobado: $ 45.000.000
Extras Aplicados
Comisión$ 1.350.000
SOAT$ 780.000
Seguro Todo Riesgo$ 2.400.000
Total Extras:$ 4.530.000
💲 Monto Total (Monto Aprobado + Extras): $ 49.530.000
📖 Formulario de Desembolso - F-AC-08 - Version: 1
▼
⚙ Acreedor del crédito
▼
👤+ Vendedor del vehículo
▼
👥 Socio del crédito
▼
📑 Documentos de Crédito
▲
Documentos generados
↻ Auto-actualizado
F-CONT-01 Pagaré Ultima generación: 20 de mayo de 2026, 4:12 p. m. | ✔ Terminado | 👁 ↻ ✕ |
F-CONT-02 Contrato de mutuo Ultima generación: 20 de mayo de 2026, 4:12 p. m. | ✔ Terminado | 👁 ↻ ✕ |
F-CONT-03 Carta de instrucciones En cola de generación | 🕐 Pendiente | Regenerar ✕ |
F-CONT-04 Contrato de compraventa Falló la última generación | ⚠ Error | Regenerar ✕ |
Formularios del crédito
| F-AC-01 - Formulario de Solicitud | |
| F-AC-02 - Formulario Complementario | |
| F-AC-03 - Formulario del Vehículo |
Enviados: —
📖 Estudio de Crédito - Version: 2
▼
Requisitos obligatorios
Lista de requerimientos que deben ser cumplidos para aprobar la solicitud de crédito.
✔ Cédula legible
✔ Formulario firmado
✕ Certificado laboral
Opcionales
Información adicional que ayuda al analista a tomar decisiones.
✔ Extracto bancario
✕ Referencia comercial
Clientes
Clientes
126 clientes activos · 3 en mora (página actual)
| Cliente | Documento | Teléfono | Créditos | Estado | Último crédito | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARAndrés Felipe Rojas Mejía | CC 1032456789 | +57 310 4567 890 | 2 | Activo | 12 jun 2026 | Ver → |
DODiana Carolina Ospina Vélez | CC 43876211 | +57 315 8823 041 | 1 | En mora | 28 feb 2026 | Ver → |
JCJhon Fredy Cardona Restrepo | CC 71298345 | +57 300 6612 778 | 3 | Activo | 05 may 2026 | Ver → |
LQLuz Marina Quintero Agudelo | CC 39554120 | +57 320 4471 902 | 1 | Activo | 19 abr 2026 | Ver → |
CZCarlos Alberto Zapata Higuita | CE 6721004 | +57 312 9908 145 | 1 | En mora | 14 ene 2026 | Ver → |
MLMaría Fernanda Loaiza Gómez | CC 1017889231 | +57 318 3320 567 | 2 | Activo | 22 jun 2026 | Ver → |
SMSebastián Andrés Marín Ruiz | CC 1152003477 | +57 301 7745 883 | 1 | — | — | Ver → |
GHGloria Patricia Henao Sánchez | CC 32567890 | +57 314 2201 490 | 4 | En mora | 30 mar 2026 | Ver → |
1 / 6
!
Cliente en mora — revisar el detalle de cada crédito en la pestaña Créditos.
‹ Clientes / CLI-2048
CA
Carlos Andrés Restrepo Gómez
En moraCC 71.284.905 · Cliente desde 12 feb 2024
Datos de contacto
Teléfono+57 314 552 8890
Correocarlos.restrepo@gmail.com
DirecciónCra 48 #12-34, Poblado
CiudadMedellín
Créditos activos
2
Total créditos
4
Estado de cobro
En mora
Tipo
Taxista
Créditos
Pagos
Gestiones
Documentos
| Crédito | Calificación | Estado | Creado | |
|---|---|---|---|---|
| CRFV-1187 | A | Tomado | 03 mar 2026 | Ver → |
| CRFV-1156 | B | Tomado | 18 ene 2026 | Ver → |
| CRFV-1132 | C | Cancelado | 22 nov 2025 | Ver → |
| CRFV-1119 | A | Rechazado | 09 oct 2025 | Ver → |
| CRFV-1104 | B | Desistido | 27 ago 2025 | Ver → |
| CRFV-1098 | A | Tomado | 15 jul 2025 | Ver → |
👛 Cobros 8
Cartera de los créditos en estado tomado o cancelado, con su saldo pendiente y lo pagado a la fecha.
| Crédito | Cliente | Saldo pendiente | Saldo pagado | Cuota | Mora | Valor mora | Próximo venc. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFV-1142ABC-123 | Andrés Villegas Moreno | $ 8.450.000 | $ 3.550.000 | $ 620.000 | Al día | — | 15 jul 2026 | Ver cartera |
| CRFV-1156DKR-478 | María Fernanda Ospina | $ 12.900.000 | $ 1.100.000 | $ 780.000 | 18d · 1 cuota | $ 780.000 | 3 jul 2026 | Ver cartera |
| CRFV-1163GHT-902 | Carlos Andrés Restrepo | $ 5.200.000 | $ 6.800.000 | $ 540.000 | 47d · 2 cuotas | $ 1.080.000 | 28 jun 2026 | Ver cartera |
| CRFV-1171JLM-615 | Laura Camila Gutiérrez | $ 9.750.000 | $ 2.250.000 | $ 690.000 | Al día | — | 20 jul 2026 | Ver cartera |
| CRFV-1184PQS-330 | Julián Esteban Cárdenas | $ 3.100.000 | $ 8.900.000 | $ 610.000 | 72d · 3 cuotas | $ 1.830.000 | 12 jun 2026 | Ver cartera |
| CRFV-1190RTX-741 | Diana Marcela Zapata | $ 14.200.000 | $ 800.000 | $ 850.000 | Al día | — | 25 jul 2026 | Ver cartera |
| CRFV-1207WBN-258 | Sebastián Ríos Álvarez | $ 6.600.000 | $ 5.400.000 | $ 575.000 | 9d · 1 cuota | $ 575.000 | 5 jul 2026 | Ver cartera |
| CRFV-1215YCF-889 | Paola Andrea Mejía | $ 11.050.000 | $ 1.950.000 | $ 720.000 | Al día | — | 30 jul 2026 | Ver cartera |
Página 1 de 1
← Cobros
👛
CRFV-1148
Óscar Herrera Villamizar
tomadoSaldo pendiente
$ 24.180.000
Saldo pagado
$ 11.520.000
Saldo a capital
$ 8.940.000
Saldo a interés
$ 2.580.000
Días en mora
14
Valor en mora
$ 1.240.000
Próximo vencimiento
15 jul 2026
Plan de cuotas
| # | Vence | Cuota | Capital | Interés | Saldo pendiente | Saldo pagado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 2026 | $ 1.290.000 | $ 745.000 | $ 545.000 | $ 0 | $ 1.290.000 | Pagada |
| 2 | 15 mar 2026 | $ 1.290.000 | $ 762.000 | $ 528.000 | $ 0 | $ 1.290.000 | Pagada |
| 3 | 15 abr 2026 | $ 1.290.000 | $ 780.000 | $ 510.000 | $ 0 | $ 1.290.000 | Pagada |
| 4 | 15 may 2026 | $ 1.290.000 | $ 798.000 | $ 492.000 | $ 640.000 | $ 650.000 | Parcial |
| 5 | 15 jun 2026 | $ 1.290.000 | $ 817.000 | $ 473.000 | $ 1.290.000 | $ 0 | En mora |
| 6 | 15 jul 2026 | $ 1.290.000 | $ 836.000 | $ 454.000 | $ 1.290.000 | $ 0 | Pendiente |
| 7 | 15 ago 2026 | $ 1.290.000 | $ 856.000 | $ 434.000 | $ 1.290.000 | $ 0 | Pendiente |
| 8 | 15 sep 2026 | $ 1.290.000 | $ 876.000 | $ 414.000 | $ 1.290.000 | $ 0 | Pendiente |
| — | — | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No aplica |
Pagos registrados
| Fecha | Monto | Medio | Referencia | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 15 feb 2026 | $ 1.290.000 | Transferencia | 8837402911 | ⊘ Anular |
| 14 mar 2026 | $ 1.290.000 | PSE / Wompi | WMP-556231 | ⊘ Anular |
| 16 abr 2026 | $ 1.290.000 | Efectivo | — | ⊘ Anular |
| 15 may 2026 | $ 650.000 | Transferencia | 9021774650 | ⊘ Anular |
| 30 may 2026 | $ 300.000 | Efectivo | Abono parcial | ⊘ Anular |
🏠 Inicio
💬 Historial
📄 Plantillas de mensaje
👥 Contactos
🏷 Grupos
🕐 Recordatorios automáticos
📆 Envíos puntuales
📊 Estadísticas
🏠 Inicio — WhatsApp
Resumen rápido de envíos, próximos recordatorios y estado del sistema.
💬 Mensajes enviados hoy
42
3 con error
👥 Contactos totales
98
✔ Listos para recibir
71
Activos con WhatsApp aceptado
🕐 Recordatorios activos
2
4 total
📆 Próximos envíos automáticos
Ver todos los recordatorios →JUN
30
Recordatorio fin de mes
09:00 · mensual-1 · recordatorio_dia_antes
en 2h 15m
49 contactosJUN
29
Canary día 29
09:00 · mensual-2 · recordatorio_dia_antes
mañana
⚠ Sin contactos📊 Acciones rápidas
+ Nuevo contacto
Agregar una persona al sistema
🕐 Crear recordatorio
Programar envíos automáticos
💬 Ver historial
Todos los envíos registrados
📊 Estadísticas
Tasa de éxito, errores, etc.
Configuraciones
Gestión de usuarios internos y roles del sistema.
👥 Usuarios
🛡 Roles
| Nombre | Roles | Estado | Último login | ||
|---|---|---|---|---|---|
| carlos.restrepo@cobalto.app | Carlos Restrepo | Super Admin | Activo | 30/06/2026, 8:42 a.m. | Editar |
| valentina.gomez@cobalto.app | Valentina Gómez | Manager | Activo | 30/06/2026, 7:15 a.m. | Editar |
| andres.marulanda@cobalto.app | Andrés Marulanda | Analista de Crédito | Activo | 29/06/2026, 5:03 p.m. | Editar |
| daniela.ospina@cobalto.app | Daniela Ospina | Agente de Cobranza | Activo | 30/06/2026, 9:10 a.m. | Editar |
| julian.betancur@cobalto.app | Julián Betancur | Analista de Crédito Agente de Cobranza | Invitación pendiente | — | Editar Reenviar |
| mariana.zapata@cobalto.app | Sin nombre | Viewer | Invitación pendiente | — | Editar Reenviar |
| felipe.arango@cobalto.app | Felipe Arango | Auditoría Externa | Activo | 28/06/2026, 11:27 a.m. | Editar |
| sofia.cardona@cobalto.app | Sofía Cardona | Agente de Cobranza | Inactivo | 12/05/2026, 3:48 p.m. | Editar |
General
Calendario
📅 Vista de calendario — agenda de vencimientos y citas (ejemplo)
Herramientas
Preguntas Frecuentes
❔ Base de conocimiento (ejemplo)
Herramientas
Estadisticas
📊 Indicadores generales (ejemplo)
Soporte
Monitoreo
📈 Heartbeat de containers, host, crons y agentes (ejemplo)
Soporte
Seguridad
🛡 Bitácora de auditoría — accesos y cambios (ejemplo)